Wersja elektroniczna
Nowy
Webroot SecureAnywhere Complete to kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa stawiające na rewolucyjne podejście do zagadnień ochrony antywirusowej opierając działanie na chmurze obliczeniowej. Program oferuje wiele dodatkowych funkcji, jak firewall, szyfrowanie haseł, backup w chmurze oraz ochronę smartfonów i tabletów.
Data dostępności:
| Antywirus i antyspyware | Wykrywanie i usuwanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, takich jak wirusy, trojany, robaki i oprogramowanie szpiegujące. |
| Ochrona proaktywna | Wykrywanie nieznanych zagrożeń za pomocą zaawansowanych technologii, takich jak badanie zachowania aplikacji. |
| Zapora sieciowa | Inteligentna zapora analizująca podejrzane zachowania i uniemożliwiająca nawiązywanie połączeń z siecią bez wiedzy użytkownika. |
| Antyphishing | Zapobieganie próbom wyłudzenia informacji osobistych. |
| Ochrona przeglądania www | Bezpieczne surfowanie po stronach internetowych. |
| Ochrona tożsamości | Technologie służące ochronie prywatności, haseł i innych danych dostępowych. |
| Zdalne zarządzanie | Zdalne zarządzanie niektórymi funkcjami poprzez panel w chmurze. |
| Ochrona transakcji online | Ochrona transakcji związanych z bankowością i zakupami w Internecie. |
| Szyfrowanie danych | Szyfrowanie haseł, numerów kart kredytowych itp. |
| Antykradzież | Zdalne czyszczenie danych i lokalizowanie zgubionych lub skradzionych smartfonów i tabletów (Android). |
| Niszczenie plików | Nieodwracalne usuwanie plików poprzez ich wielokrotne nadpisanie. |
| Kopie zapasowe | 25 GB przestrzeni w chmurze na potrzeby backupu. |
| Optymalizacja pracy systemu | Czyszczenie rejestru i usuwanie niepotrzebnych plików tymczasowych. |
| System operacyjny | Windows XP (SP2 lub nowszy) / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS (10.7.3 - 10.11) / Android (4 lub nowszy) / iOS (8.0 lub nowszy) |
| Wymagania sprzętowe | 128MB RAM; 10MB HDD; dostęp do Internetu |
| Wersja językowa | angielska |
14-dniowa wersja testowa Podręcznik online - Windows [en] Podręcznik online - Mac OS X [en] Podręcznik online - Android [en] Porównanie programów Webroot
![]() Windows | ![]() Mac | ![]() Android | ![]() iOS | |
| Nieprzerwana ochrona danych i tożsamości podczas przeglądania stron, zakupów, korzystania z bankowości i dzielenia się plikami | ||||
| Bezpieczeństwo bez przerw i spowolnienia pracy urządzenia | ||||
| Ochrona przed wejściem na strony wyłudzające informacje osobiste | ||||
| Ostrzeganie przed wejściem na zainfekowane strony www | ||||
| Ochrona i proste zarządzanie hasłami | ||||
| Automatyczna kopia zapasowa i dostęp z dowolnego urządzenia do zdjęć i plików na dysku online o wielkości 25GB | ||||
| Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń poprzez jeden prosty panel www | ||||
| Wymazywanie śladów aktywności internetowej i trwałe usuwanie plików | ||||
| Automatyczne skanowanie aplikacji Android i pobieranych plików | ||||
| Zdalne czyszczenie danych i lokalizowanie zgubionych lub skradzionych smartfonów i tabletów |
* tylko zdjęcia i pliki video